HISTORY
2024
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJSB1000 M1000RR ランキング11位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | PDFレポート |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 29位 | DNS | 2024 第1戦 |
第2戦 | 栃木 | モビリティリゾートもてぎ レース1 | 20位 | 15位 | 2024 第2戦 |
モビリティリゾートもてぎ レース2 | 20位 | 12位 | |||
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO レース1 | 14位 | 12位 | 2024 第3戦 |
スポーツランドSUGO レース2 | 13位 | 12位 | |||
第5戦 | 栃木 | モビリティリゾートもてぎ | 10位 | 8位 | 2024 第5戦 |
第6戦 | 大分 | オートポリス レース1 | 13位 | 10位 | 2024 第6戦 |
オートポリス レース2 | 13位 | 11位 | |||
第7戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 14位 | 11位 | 2024 第7戦 |
第8戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース1 | 12位 | 12位 | 2024 第8戦 |
鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース2 | 13位 | 8位 | |||
*鈴鹿8耐* | 三重 | 鈴鹿サーキット(第44回鈴鹿8時間耐久) | 23位 | 総合13位 | 2024 鈴鹿8耐 |
2023
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJSB1000 M1000RR ランキング12位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | PDFレポート |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | モビリティリゾートもてぎ レース1 | 11位 | 15位 | 2023 第1戦 |
モビリティリゾートもてぎ レース2 | 12位 | 8位 | |||
第2戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 12位 | 15位 | 2023 第2戦 |
鈴鹿サーキット レース2 | 18位 | 13位 | |||
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO レース1 | 21位 | DNF | 2023 第4戦 |
スポーツランドSUGO レース2 | 19位 | 12位 | |||
第5戦 | 栃木 | モビリティリゾートもてぎ | 10位 | 13位 | 2023 第6戦 |
第6戦 | 大分 | オートポリス レース1 | 13位 | 13位 | 2023 第6戦 |
オートポリス レース2 | 13位 | 11位 | |||
第7戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 12位 | 10位 | 2023 第7戦 |
第8戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース1 | 10位 | 9位 | 2023 第8戦 |
鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース2 | 12位 | 10位 | |||
*鈴鹿8耐* | 三重 | 鈴鹿サーキット(第44回鈴鹿8時間耐久) | 17位 | 総合16位 | 2023 鈴鹿8耐 |
2022
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJSB1000 M1000RR ランキング9位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | PDFレポート |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | モビリティリゾートもてぎ レース1 | 10位 | 12位 | 2022 第1戦 |
モビリティリゾートもてぎ レース2 | 10位 | 10位 | |||
第2戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 16位 | 10位 | 2022 第2戦 |
鈴鹿サーキット レース2 | 17位 | 13位 | |||
第3戦 | 大分 | オートポリス(2&4) レース1 | 13位 | 11位 | 2022 第3戦 |
オートポリス(2&4) レース2 | 13位 | 11位 | |||
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO レース1 | 8位 | 8位 | 2022 第4戦 |
スポーツランドSUGO レース2 | 7位 | 9位 | |||
第6戦 | 大分 | オートポリス | 9位 | 8位 | 2022 第6戦 |
第7戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 11位 | 8位 | 2022 第7戦 |
第8戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース1 | 15位 | 13位 | 2022 第8戦 |
鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース2 | 13位 | 9位 | |||
鈴鹿サーキット(MFJ GP) レース3 | 15位 | 12位 | |||
*鈴鹿8耐* | 三重 | 鈴鹿サーキット(第43回鈴鹿8時間耐久) | 23位 | 総合14位 | 2022 鈴鹿8耐 |
2021
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJSB1000 ランキング11位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | PDFレポート |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ レース1 | 11位 | 8位 | 2021 第1戦 |
ツインリンクもてぎ レース2 | 11位 | 11位 | |||
第2戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 15位 | 10位 | 2021 第2戦 |
鈴鹿サーキット レース2 | 15位 | 12位 | |||
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO レース1 | 9位 | 中止(濃霧視界不良) | 2021 第3戦 |
スポーツランドSUGO レース2 | 9位 | 7位 | |||
第5戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット MFJ-GP レース1 | 14位 | 13位 | 2021 第5戦 |
鈴鹿サーキット MFJ-GP レース2 | 12位 | 14位 | |||
第6戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 10位 | 10位 | 2021 第6戦 |
第7戦 | 大分 | オートポリス レース1 | 13位 | 11位 | 2021 第7戦 |
オートポリス レース2 | 12位 | 12位 |
2020
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJSB1000 ランキング9位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | PDFレポート |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO レース1 | 14位 | 8位 | 2020 第1戦 |
スポーツランドSUGO レース2 | 13位 | 10位 | |||
第2戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 台風の影響で中止 | - | |
第3戦 | 大分 | オートポリス レース1 | 12位 | 10位 | 2020 第3戦 |
オートポリス レース2 | 11位 | 10位 | |||
第4戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ レース1 | 16位 | 13位 | 2020 第4戦 |
ツインリンクもてぎ レース2 | 16位 | 15位 | |||
第5戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 12位 | 10位 | 2020 最終戦 |
鈴鹿サーキット レース2 | 13位 | 9位 |
2019
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJSB1000 ランキング14位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ レース1 | 15位 | 16位 |
ツインリンクもてぎ レース2 | 19位 | 17位 | ||
第2戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 29位 | キャンセル |
鈴鹿サーキット レース2 | 28位 | 18位 | ||
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO レース1 | 10位 | 10位 |
スポーツランドSUGO レース2 | 10位 | 10位 | ||
第4戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 16位 | DNF |
第5戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 16位 | 19位 |
第6戦 | 大分 | オートポリス レース1 | 14位 | 13位 |
オートポリス レース2 | 14位 | 12位 | ||
第7戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット レース1 | 16位 | 11位 |
鈴鹿サーキット レース2 | 15位 | 11位 |
2018
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング2位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 3位 | 4位 |
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 3位 | 2位 |
第5戦 | 茨城 | 筑波サーキット(第1レース) | 3位 | 2位 |
第5戦 | 茨城 | 筑波サーキット(第2レース) | 3位 | 1位 |
第7戦 | 大分 | オートポリス | 4位 | 4位 |
第8戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 5位 | 荒天中止 |
第9戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 5位 |
2017
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング2位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 茨城 | 筑波サーキット(第1レース) | 2位 | 12位 |
第1戦 | 茨城 | 筑波サーキット(第2レース) | 3位 | 5位 |
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 3位 | 2位 |
第4戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 4位 | 2位 |
第5戦 | 大分 | オートポリス | 2位 | 2位 |
第8戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 2位 | 2位 |
第9戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 2位 |
2016
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング2位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 茨城 | 筑波サーキット | 6位 | 5位 |
第2戦 | 茨城 | 筑波サーキット | 7位 | 7位 |
第3戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 2位 | 2位 |
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 4位 | 2位 |
第5戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 3位 | 3位 |
第6戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 6位 | 4位 |
第7戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 1位 | 1位 |
2015
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング3位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 大分 | オートポリス | 2位 | 4位 |
第2戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 6位 | 5位 |
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 20位 | 12位 |
第4戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 4位 | 2位 |
第5戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 4位 | 5位 |
第6戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 7位 | 5位 |
2014
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング6位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 大分 | オートポリス | 6位 | 9位 |
第2戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 7位 | 11位 |
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 11位 | 9位 |
第4戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 6位 | 7位 |
第5戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 10位 | 9位 |
第6戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 18位 | 11位 |
2013
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング12位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 9位 | 19位 |
第2戦 | 茨木 | 筑波サーキット | 11位 | 9位 |
第3戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 10位 | 6位 |
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 8位 | 6位 |
第5戦 | 大分 | オートポリス | 7位 | 5位 |
第6戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 6位 | リタイア |
第7戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 怪我の為、欠場 |
2012
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング8位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 1位 | 3位 |
第2戦 | 茨木 | 筑波サーキット | 2位 | 4位 |
第3戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 1位 | 優勝 |
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 怪我の為、欠場 | |
第5戦 | 大分 | オートポリス | 16位 | 10位 |
第6戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 14位 | 13位 |
第7戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 10位 | 15位 |
2011
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズJ-GP2 ランキング2位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 4位 | 2位 |
第2戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 2位 | 2位 |
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 2位 | 2位 |
第4戦 | 大分 | オートポリス | 5位 | 2位 |
第5戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 3位 | 3位 |
第6戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 2位 | リタイア |
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズST600 ランキング10位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 大分 | オートポリス | 8位 | 9位 |
第2戦 | 大分 | オートポリス | 12位 | 6位 |
第3戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 12位 | 11位 |
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 33位 | 13位 |
第5戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 13位 | 13位 |
第6戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 12位 | リタイア |
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿8耐 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 予選11位 | 決勝8位 |
2010
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズST600 ランキング13位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 茨城 | 筑波サーキット | 21位 | 16位 |
第2戦 | 大分 | オートポリス | 19位 | 荒天中止 |
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 12位 | 13位 |
第4戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 6位 | 6位 |
第5戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 7位 | 16位 |
第6戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 7位 | リタイア |
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿8耐 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 予選7位 | 決勝7位 |
2009
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズST600 ランキング13位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 茨城 | 筑波サーキット | 15位 | リタイア |
第2戦 | 大分 | オートポリス | 7位 | リタイア |
第3戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 7位 | 8位 |
第4戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 12位 | 13位 |
第5戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 10位 | 7位 |
第6戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 15位 | 15位 |
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿8耐 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 予選7位 | 決勝10位 |
2008
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング4位
ラウンド | 開催県 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 栃木 | ツインリンクもてぎ | 2位 | リタイア |
第2戦 | 茨城 | 筑波サーキット | 1位 | 5位 |
第3戦 | 大分 | オートポリス | 2位 | リタイア |
第4戦 | 宮城 | スポーツランドSUGO | 5位 | 2位 |
第5戦 | 三重 | 鈴鹿サーキット | 5位 | 3位 |
第6戦 | 岡山 | 岡山国際サーキット | 8位 | 2位 |
2007
FIMロードレース世界選手権シリーズGP250 ランキング23位
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第1戦 | カタール | ドーハ | 25位 | リタイア |
第2戦 | スペイン | ヘレス | 24位 | 17位 |
第3戦 | トルコ | イスタンブール | 23位 | リタイア |
第4戦 | 中国 | 上海 | 23位 | 14位 |
第5戦 | フランス | ルマン | 18位 | 14位 |
第6戦 | イタリア | ムジェロ | 26位 | 15位 |
第7戦 | スペイン | バルセロナ | 18位 | 15位 |
第8戦 | イギリス | ドニントンパーク | 22位 | 13位 |
第9戦 | オランダ | アッセン | 19位 | 12位 |
第10戦 | ドイツ | ザクセンリンク | 18位 | 16位 |
第11戦 | アメリカ | ラグナセカ | MotoGPのみ開催 | |
第12戦 | チェコ | ブルノ | 15位 | 欠場 |
第13戦 | イタリア | ミザノ | 欠場 | |
第14戦 | ポルトガル | エストリル | 欠場 | |
第15戦 | 日本 | ツインリンクもてぎ | 欠場 | |
第16戦 | オーストラリア | フィリップアイランド | 22位 | 18位 |
第17戦 | マレーシア | セパン | 25位 | 18位 |
第18戦 | スペイン | バレンシア | 22位 | 19位 |
2006
スペインで行われた開幕戦で転倒し大腿骨頚部骨折。8月のチェコGPからレース復帰。
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第12戦 | チェコ | ブルノ | 24位 | 17位 |
第13戦 | マレーシア | セパン? | 22位 | 13位 |
第14戦 | オーストラリア | フィリップアイランド | 24位 | 19位 |
第15戦 | 日本 | ツインリンクもてぎ | 28位 | 18位 |
第16戦 | ポルトガル | エストリル | 19位 | 18位 |
第17戦 | スペイン | バレンシア | 21位 | 16位 |
2005
FIMロードレース世界選手権シリーズGP250 ランキング21位
3月下旬IRTA合同テスト中に、右膝及び右大腿骨の複雑骨折。7月からレース復帰。
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第9戦 | イギリス | ドニントンパーク | 26位 | リタイア |
第10戦 | ドイツ | ザクセンリンク | 23位 | 18位 |
第11戦 | チェコ | ブルノ | 24位 | リタイア |
第12戦 | 日本 | ツインリンクもてぎ | 12位 | リタイア |
第13戦 | マレーシア | セパン | 23位 | 10位 |
第14戦 | カタール | ロサイル | 19位 | 10位 |
第15戦 | オーストラリア | フィリップアイランド | 15位 | リタイア |
第16戦 | トルコ | イスタンブール | 20位 | リタイア |
第17戦 | スペイン | バレンシア | 14位 | 15位 |
2004
FIMロードレース世界選手権シリーズGP250 ランキング31位
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第1戦 | 南アフリカ | ウェルコム | 28位 | 22位 |
第2戦 | スペイン | ヘレス | 30位 | 15位 |
第3戦 | フランス | ルマン | 30位 | 21位 |
第4戦 | イタリア | ムジェロ | 29位 | 21位 |
第5戦 | スペイン | カタルニア | 26位 | 18位 |
第6戦 | オランダ | アッセン | 25位 | 19位 |
第7戦 | ブラジル | ジャカレパグア | 27位 | 20位 |
第8戦 | ドイツ | ザクセンリンク | 22位 | 17位 |
第9戦 | イギリス | ドニントンパーク | 25位 | 19位 |
第10戦 | チェコ | ブルノ | 30位 | リタイア |
第11戦 | ポルトガル | エストリル | 24位 | 17位 |
第12戦 | 日本 | ツインリンクもてぎ | 30位 | 18位 |
第13戦 | カタール | ロサイル | 21位 | 13位 |
第14戦 | マレーシア | セパン | 26位 | リタイア |
第15戦 | オーストラリア | フィリップアイランド | 26位 | リタイア |
第16戦 | スペイン | バレンシア | 24位 | リタイア |
2003
ヨーロッパ ロードレース選手権シリーズGP250 チャンピオン獲得
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第1戦 | イタリア | バレルンガ | 3位 | 優勝 |
第2戦 | クロアチア | リエカ | 1位 | 優勝 |
第3戦 | オランダ | アッセン | 2位 | 優勝 |
第4戦 | チェコ | モスト | 1位 | 優勝 |
第5戦 | スウェーデン | アンダーストプ | 1位 | 優勝 |
第6戦 | ハンガリー | ハンガロリンク | 1位 | 優勝 |
第7戦 | ポルトガル | ブラガ | 1位 | 優勝 |
第8戦 | スペイン | カルタゲナ | 1位 | 優勝 |
2002
FIMロードレース世界選手権シリーズGP250 ランキング29位
※全16戦中9戦参戦
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第1戦 | 日本 | 鈴鹿サーキット | 21位 | リタイア |
第2戦 | 南アフリカ | ウェルコム | 19位 | リタイア |
第3戦 | スペイン | ヘレス | 16位 | 15位 |
第4戦 | フランス | ルマン | 13位 | 12位 |
第5戦 | イタリア | ムジェロ | 11位 | リタイア |
第6戦 | スペイン | カタルニア | 16位 | 16位 |
第7戦 | オランダ | アッセン | 26位 | 17位 |
第8戦 | イギリス | ドニントンパーク | 9位 | 14位 |
第9戦 | ドイツ | ザクセンリング | 25位 | 16位 |
2001
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 チャンピオン獲得
ラウンド | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | |
第1戦 | 鈴鹿サーキット | スーパーバイククラスのみ開催 | ||
第2戦 | 筑波サーキット | 2位 | 2位 | |
第3戦 | 鈴鹿サーキット | 1位 | 優勝 | |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | 4位 | 2位 | |
第5戦 | CP MINEサーキット | 1位 | リタイア | |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 1位 | 優勝 | |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 9位 | |
第8戦 | TIサーキット英田 | 1位 | 5位 | |
第9戦 | スポーツランドSUGO | 4位 | 3位 | |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | スーパーバイククラスのみ開催 |
FIMロードレース世界選手権シリーズGP250 ランキング22位
※全16戦中9戦参戦
ラウンド | 開催国 | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 |
第1戦 | 日本 | 鈴鹿サーキット (ワイルドカード参戦) | 15位 | 10位 |
第6戦 | スペイン | カタルニア | 18位 | 13位 |
第10戦 | チェコ | ブルノ | 15位 | 16位 |
第11戦 | ポルトガル | エストリル | 14位 | リタイア |
第12戦 | スペイン | バレンシア | 21位 | 17位 |
第13戦 | 日本 | ツインリンクもてぎ | 16位 | 9位 |
第14戦 | オーストラリア | フィリップアイランド | 18位 | 12位 |
2000
FIMロードレース世界選手権シリーズ第3戦鈴鹿 予選10位 決勝14位
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング4位
ラウンド | 会場(サーキット) | 予選順位 | 決勝順位 | |
第1戦 | 鈴鹿サーキット | スーパーバイククラスのみ開催 | ||
第2戦 | CP MINEサーキット | 5位 | 4位 | |
第3戦 | 筑波サーキット | 4位 | 優勝 | |
第4戦 | 鈴鹿サーキット | 5位 | 6位 | |
第5戦 | ツインリンクもてぎ | 1位 | 9位 | |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 6位 | リタイア | |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | 8位 | 4位 | |
第8戦 | 筑波サーキット | 5位 | 2位 | |
第9戦 | スポーツランドSUGO | 4位 | 5位 | |
第10戦 | TIサーキット英田 | 16位 | 14位 | |
第11戦 | ツインリンクもてぎ | 9位 | 7位 |
1999
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング8位
1998
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング9位
1997
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング11位
1996
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング13位
1995
全日本ロードレース選手権シリーズGP250 ランキング16位
1994
スーパーカップロードレース選手権イースタンシリーズNA250に参戦
1993
関東ロードレース・SUGO・エビス・仙台ハイランドの各選手権NB125に参戦
1992
関東ロードレース選手権シリーズS80に参戦
OTHER
中学1年から高校1年まで、ミニバイクレースに参戦
16才になり免許を取得してからロードレースへステップアップ